Pendu


Grading method: Highest grade

Summary of your previous attempts

Attempt Completed Grade / 100 Time taken
1 Thursday, 13 April 2023, 9:21 AM 100 28 secs
2 Thursday, 13 April 2023, 9:22 AM 0 1 min 14 secs
3 Thursday, 13 April 2023, 9:22 AM 100 15 secs
4 Thursday, 13 April 2023, 9:23 AM 100 19 secs
5 Thursday, 13 April 2023, 9:23 AM 100 21 secs
6 Thursday, 13 April 2023, 9:23 AM 100 24 secs
7 Thursday, 13 April 2023, 9:25 AM 100 1 min 8 secs
8 Thursday, 13 April 2023, 9:25 AM 100 34 secs
9 Thursday, 13 April 2023, 9:26 AM 100 20 secs
10 Thursday, 13 April 2023, 9:26 AM 100 24 secs
11 Thursday, 13 April 2023, 9:26 AM 100 18 secs
12 Thursday, 13 April 2023, 9:28 AM 0 1 min 23 secs
13 Thursday, 13 April 2023, 9:28 AM 100 20 secs
14 Thursday, 13 April 2023, 9:28 AM 100 14 secs
15 Thursday, 13 April 2023, 9:29 AM 100 34 secs
16 Thursday, 13 April 2023, 9:29 AM 100 19 secs
17 Thursday, 13 April 2023, 9:30 AM 100 13 secs
18 Thursday, 13 April 2023, 9:30 AM 100 41 secs
19 Thursday, 13 April 2023, 9:31 AM 100 25 secs
20 Thursday, 13 April 2023, 9:31 AM 100 33 secs
22 Friday, 14 April 2023, 12:01 AM 100 23 secs
23 Friday, 14 April 2023, 12:01 AM 100 23 secs
21 0 1 year 37 days

Your final grade for this game is 100/100.